■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
19 | 수원여자대학교입구 / 04:40 | 이의초중고교 / 23:00 | 평일 30~40분 |
25 | 이목동차고지.이목동입구 / 05:00 | 덕신상가 / 22:30 | 평일 17분 |
301 | 하북차고지 / 04:30 | 범계역 / 23:50 | 평일 7분 |
310 | 영통차고지 / 04:20 | 동원고교.해우재입구 / 23:30 | 평일 8~12분 |
5 | 이목동차고지 / 04:45 | 경희대학교 / 23:50 | 평일 7~10분 |
62-1 | 동탄차고지 / 첫차 05:00 | LG빌리지3차 / 23:00 | 평일 6~8분 |
63 | 이목동차고지 / 04:50 | 반도유보라1차 / 23:40 | 평일 15~18분 |
65 | 광교차고지 / 04:45 | 안양역 / 23:30 | 평일 5~8분 |
777 | 수원역.AK프라자 / 04:30 | 사당역 / 00:00 | 평일 7분 |
787 | 수원역.AK프라자 / 06:00 | 파장동북부차고지 / 00:30 | 평일 15~20분 |
900 | 경희대학교 / 04:10 | 보라매공원 / 00:30 | 평일 8~11분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
2007 | 고색차고지 / 04:40 | 단대오거리역 / 23:50 | 평일 8~13분 |
3000 | 호매실차고지 / 04:30 | 강남역나라빌딩앞 / 02:00 | 평일 6~13분 |
7770 | 수원역 / 04:30 | 사딩역 / 04:30 | 평일 15분 |