국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
86.03/59.98 | 42,500 | 46,000 | 47,000 | 29,000 | 31,000 | 32,000 | 4,000 | 80-90 |
119.65C/84.97 | 56,000 | 62,000 | 64,000 | 37,000 | 41,000 | 43,000 | 0 | - |
119.71A/84.91 | 55,000 | 61,500 | 63,500 | 37,000 | 41,000 | 43,000 | 0 | - |
120.03B/84.96 | 52,500 | 57,500 | 60,000 | 37,000 | 41,000 | 43,000 | 0 | - |
141.59/100.61 | 58,000 | 64,000 | 67,000 | 41,500 | 45,000 | 48,000 | 5,000 | 100-120 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-09 09:38:33 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
4 | 2021.02.09 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-09 | 21 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
3 | 2018.11.23 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-29 | 46 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
2 | 2018.11.02 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-02 | 52 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2018.8.31 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-09-03 | 73 | 0 |
작성자 : A관리자 |