국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
86.03 | 30,250 | 32,500 | 33,500 | 24,250 | 25,500 | 26,250 | 4,000 | 80-90 |
119.65C | 39,500 | 41,500 | 43,250 | 29,500 | 32,000 | 32,750 | 0 | - |
119.71A | 39,500 | 41,500 | 43,000 | 29,500 | 32,000 | 32,750 | 0 | - |
120.03B | 39,250 | 41,000 | 42,500 | 29,000 | 31,000 | 32,250 | 0 | - |
141.59 | 45,750 | 48,000 | 49,250 | 35,250 | 37,000 | 37,500 | 5,000 | 100-120 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2018-11-02 10:46:10 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
3 | 2018.11.23 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-29 | 40 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
2 | 2018.11.02 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-02 | 46 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2018.8.31 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-09-03 | 67 | 0 |
작성자 : A관리자 |